Vario 125 Street
- Jumat, 03 April 2026
- Informasi - Kategori : Info Produk
Honda Vario 125 Street
Lihat Produk : Vario 125 Street
** HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU **
| Detail Produk |
|---|
| Engine Type | 4-Stroke, SOHC, eSP, Liquid Cooled | ||||
| Displacement | 124,8 cm³ | ||||
| Cooling System | Liquid Cooled | ||||
| Fuel Supply System | PGM-FI | ||||
| Bore x Stroke | 52,4 x 57,9 mm | ||||
| Compression Ratio | 11,0:1 | ||||
| Maximum Power | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm | ||||
| Maximum Torque | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm | ||||
| Transmission | Automatic, V-Matic | ||||
| Starting System | Electric | ||||
| Clutch System | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type | ||||
| Lubrication Type | Wet | ||||
|
