CB150R STREETFIRE
- Rabu, 17 Maret 2021
- Informasi - Kategori : Info Produk
Honda CB150R Street Fire
|
| Panjang X Lebar X Tinggi | 2.019 x 719 x 1.039 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 797 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.293 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 169 mm |
| Curb Weight | 136 kg |
| Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun Dengan Suspensi Tunggal (Sistem Pro-Link) |
| Ukuran Ban Depan | 100/80-17 52P (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70-17 62P (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 2.019 x 719 x 1.039 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 797 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.293 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 169 mm |
| Curb Weight | 136 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1.1 , Lubricant Type Wet |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
